Расписание учебных занятий

І ступень общего среднего образования

Дзень                   тыдня КЛАС 1   2       4  
  № каб. 24   25   26   23   22  
ПАНЯДЗЕЛАК 1 нав.чыт. 6 фіз.к.і зд. 2 бел.літ. 6 руск.літ. 7 фіз.к.і зд. 2
2 фіз.к.і зд. 2 матэм. 11 матэм. 11 руск.мова 10 бел.мова 9
3 нав.пісьм. 8 бел.мова 9 фіз.к.і зд. 2 матэм. 11 матэм. 11
4 чал. і свет. 5 бел.літ. 6 бел.мова 9 музыка 2 музыка 2
5         АБЖ 4 ЧЗС   зам.мова 9
6                    
7                    
      21   28   32   30   33
АЎТОРАК 1 нав.чыт. 6 бел.літ. 6 бел.літ. 6 бел.літ. 6 бел.мова 9
2 нав.пісьм. 8 матэм. 11 матэм. 11 матэм. 11 матэм. 11
3 матэм. 10 бел.мова 9 зам.мова 9 зам.мова 9 бел.літ. 6
4 выяўл.маст. 2 АБЖ 4 пр.нав. 2 фіз.к.і зд. 2 зам.мова 9
5         бел.мова 9 бел.мова 9 пр.нав. 2
6                    
7                    
      26   30   37   37   37
СЕРАДА 1 нав.чыт. 6 руск.літ. 7 руск.літ. 7 руск.мова 10 руск.літ. 7
2 матэм. 10 матэм. 11 матэм. 11 чал. і свет. 5 матэм. 11
3 нав.пісьм. 8 руск.мова 10 зам.мова 9 зам.мова 9 фіз.к.і зд. 2
4 фіз.к.і зд. 2 фіз.к.і зд. 2 ЧЗС   матэм. 11 руск.мова 10
5     музыка 2 руск.мова 10 АБЖ 4 чал. і свет. 5
6                    
7                    
  0   26   32   37   39   35
ЧАЦВЕР 1 пр.нав. 2 пр.нав. 2 чал. і свет. 5 бел.літ. 6 бел.літ. 6
2 ЧЗС   руск.мова 10 руск.мова 10 бел.мова 9 матэм. 11
3 матэм. 10 матэм. 11 матэм. 2 фіз.к.і зд. 2 руск.мова 10
4 выяўл.маст. 2 ЧЗС   фіз.к.і зд. 11 матэм. 11 ЧЗС  
5                 выяўл.маст. 2
6                    
7                    
      14   23   28   28   29
ПЯТНІЦА 1 музыка 2 чал. і свет. 5 руск.літ. 7 выяўл.маст. 2 руск.літ. 7
2 матэм. 10 руск.мова 10 руск.мова 10 руск.мова 10 зам.мова 9
3 руск.мова 9 руск.літ. 7 музыка 2 руск.літ. 7 руск.мова 10
4     выяўл.маст. 2 зам.мова 9 зам.мова 9 АБЖ 4
5         выяўл.маст. 2 пр.нав. 2    
6                    
7   21   24   30   30   30
                     
свернуть

ІІ ступень общего среднего образования

Дзень                   тыдня КЛАС     6       8   9  
  № каб. 31   39   33   35   30   36   34  
ПАНЯДЗЕЛАК 1 сусв.гіст. 7 бел.літ. 6 сусв.гіст. 7 руск.мова 10 руск.мова 10 матэм. 12 бел.літ. 6
2 матэм. 12 матэм. 12 зам.мова 11 руск.літ. 6 руск.літ. 6 хімія 9 бел.мова 10
3 бел.літ. 6 бел.мова 10 фіз.к.і зд. 3 зам.мова 11 зам.мова 11 руск.літ. 6 сусв.гіст. 7
4 бел.мова 10 фіз.к.і зд. 3 матэм. 12 матэм. 12 ЧЗС   біялогія 8 зам.мова 11
5 чал.і свет 5 сусв.гіст. 4 мастацтва 4 біялогія 8 матэм. 12 руск.мова 10 матэм. 12
6         руск.мова 10     бел.літ. 6 фіз.к.і зд. 3 фіз.к.і зд. 3
7                            
      40   38   47   47   45   48   49
АЎТОРАК 1 пр.нав. 4 мастацтва 4 руск.літ. 6 фізіка 9 матэм. 12 хімія 9 зам.мова 11
2 зам.мова 11 бел.мова 10 бел.мова 10 матэм. 12 пр.нав. 4 матэм. 12 фізіка 9
3 руск.мова 10 ЧЗС 3 бел.літ. 6 бел.літ. 6 пр.нав. 4 геаграфія 6 руск.літ. 6
4 фіз.к.і зд. 3 руск.мова 10 руск.мова 10 пр.нав. 4 фізіка 9 мастацтва 4 хімія 9
5 матэм. 12 матэм. 12 матэм. 12 пр.нав. 4 фіз.к.і зд. 3 зам.мова 11 ЧЗС  
6 руск.літ. 6 руск.літ. 6    /інфарм. 8 зам.мова 11 зам.мова 12 фізіка 9 матэм. 12
7             фіз.к.і зд. 3 мастацтва 4 хімія (п.уз.) 9 руск.мова 10
      46   45   52   49   47   51   57
СЕРАДА 1 мастацтва 4 бел.літ. 6 бел.мова 10 матэм. 12    /інфарм. 8 сусв.гіст. 7 матэм. 12
2 сусв.гіст. 7 матэм. 12 біялогія 8 фізіка 9 бел.мова 10 зам.мова 11 бел.літ. 6
3 матэм. 12 пр.нав. 4 матэм. 12 сусв.гіст. 7 фізіка 9 бел.літ. 6 бел.мова 10
4 зам.мова 11 зам.мова 11 бел.літ. 6 бел.мова 10 бел.літ. 6 біялогія 8 сусв.гіст. 7
5 бел.літ. 6 бел.мова 10 зам.мова 11 бел.літ. 6 матэм. 12 матэм. 12 біялогія 8
6 бел.мова 10 сусв.гіст. 7 гіст.Белар. 7 біялогія 8 зам.мова 11 бел.мова 10 фізіка 9
7                /інфарм. 8         матэм. (п.узр.) 12
  0   50   50   54   60   56   54   52
ЧАЦВЕР 1 матэм. 12 матэм. 12 фіз.к.і зд. 3 хімія 9 геаграфія 6 гіст.Белар. 7 пр.н./інфарм. 12
2 бел.мова 10 чал.і свет 5 матэм. 12 матэм. 12 хімія 9 пр.н./інфарм. 12 зам.мова 11
3 АБЖ 4 зам.мова 11 руск.літ. 6 фіз.к.і зд. 3 матэм. 12 фізіка 9 пр.н./інфарм.  
4 фіз.к.і зд. 3 руск.мова 10 геаграфія 6 зам.мова 11 біялогія 8 пр.н./інфарм.   матэм. 12
5 руск.мова 10 АБЖ 4 зам.мова 11 мастацтва 4 сусв.гіст. 7 матэм. 12 хімія 9
6                 фіз.к.і зд. 3 руск.літ. 6    
7                     ЧЗС      
      39   42   38   39   45   46   44
ПЯТНІЦА 1 руск.літ. 6 руск.мова 10 матэм. 12 інфарм./ 8 біялогія 8 зам.мова 11 геаграфія 6
2 руск.мова 10 руск.літ. 6 пр.нав. 4 матэм. 12 бел.мова 10 бел.мова 10 матэм. 12
3 матэм. 12 матэм. 12 пр.нав. 4 геаграфія 6 гіст.Белар. 7 фіз.к.і зд. 3 фіз.к.і зд. 3
4 ЧЗС 3 фіз.к.і зд. 3 бел.мова 10 бел.мова 10 матэм. 12 руск.мова 10 руск.мова 10
5 зам.мова 11 зам.мова 11 руск.мова 10 гіст.Белар. 7 руск.мова 10 матэм. 12 біялогія 8
6         ЧЗС   руск.мова 10 інфарм./ 8 геаграфія 6 гіст.Белар. 7
7         інфарм./ 8 ЧЗС           грамадазн. 7
    42   42   48   53   55   52   53

 

свернуть

ІІІ ступень общего среднего образования

Дзень                   тыдня КЛАС 10   10п.узр. 11   11п.узр
  № каб. 38     32    
ПАНЯДЗЕЛАК 1 хімія 9   бел.мова 10 бел.мова
2 ДП/МП 3   сусв.гіст. 7  
3 матэм. 12 матэм. ДП/МП 3  
4 руск.літ. 6   бел.літ. 6  
5 бел.мова 10 бел.мова фізіка 9  
6 фізіка 9   матэм. 12 матэм.
7 фіз.к.і зд. 3        
      52     47  
АЎТОРАК 1 бел.мова 10 бел.мова руск.літ. 6  
2 хімія 9   руск.мова 10  
3 матэм. 12 матэм. хімія 9  
4 ЧЗС     матэм. 12 матэм.
5 зам.мова 11   геаграфія 6  
6 геаграфія 6   фіз.к.і зд. 3  
7 бел.літ. 6   астраном. 8  
      57     54  
СЕРАДА 1 біялогія 8   зам.мова 11  
2 зам.мова 11   гіст.Белар. 7  
3 сусв.гіст. 7   /інфарм. 8 матэм./біял.
4 матэм. 12 матэм. пр.нав. 4 інфарм./
5 фізіка 9   пр.нав. 4 бел.мова
6 пр.нав. 4   матэм. 12 матэм.
7 пр.нав. 4   біялогія 8  
  0   55     54  
ЧАЦВЕР 1 руск.мова 10   фізіка 9  
2 пр.нав. 4 матэм. грамадазн. 7  
3 пр.нав. 4 матэм. руск.мова 10  
4 руск.літ. 6   хімія 9  
5 чарчэнне 4   ЧЗС    
6    інфарм. 8   пр.нав. 4 біял.
7       пр.нав. 4 біялогія
      36     43  
ПЯТНІЦА 1 матэм. 12 матэм. бел.літ. 6  
2 гіст.Белар. 7   фіз.к.і зд. 3  
3 біялогія 8   зам.мова 11  
4 грамадазн. 7   пр.нав. 4 матэм./біял.
5 фіз.к.і зд. 3   пр.нав. 4 бел.мова
6 пр.нав. 4 бел.мова матэм. 12 матэм.
7 пр.нав. 4   біялогія 8  
    45     48  
свернуть